Este relatório tem como objetivo apresenta rum problema relacionado à Engenharia Mecatrônica e sua representação por meio da análise estatística, de forma apenas baseada na realidade.
## Carregando pacotes exigidos: modeest
Pontos | Temperatura…C. |
---|---|
1 | 74 |
2 | 76 |
3 | 78 |
4 | 78 |
5 | 75 |
6 | 73 |
7 | 78 |
8 | 82 |
9 | 77 |
10 | 77 |
11 | 65 |
12 | 79 |
13 | 76 |
14 | 71 |
15 | 72 |
16 | 75 |
17 | 71 |
18 | 83 |
19 | 83 |
20 | 80 |
Medida | Valor |
---|---|
Média | 76.15 |
Mediana | 76.50 |
Moda | 78.00 |
Desvio Padrão | 4.44 |
Variância | 19.71 |
Mínimo | 65.00 |
Máximo | 83.00 |
Amplitude | 18.00 |
1º Quartil (Q1) | 73.75 |
3º Quartil (Q3) | 78.25 |
IQR | 4.50 |
A análise estatística realizada com os dados simulados de temperatura permitiu identificar variações importantes no desempenho do equipamento industrial monitorado. Utilizando ferramentas como histogramas, boxplots e medidas descritivas (média, mediana, desvio padrão, entre outras), foi possível compreender a distribuição dos valores coletados e identificar potenciais pontos de atenção. A aplicação de estatística, mesmo em um contexto simulado, reforça sua importância na tomada de decisões técnicas fundamentadas e no suporte à engenharia preventiva e preditiva.